Detaillierte Wettervorhersage für Vorau, Oesterreich. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Montag, 15. Juni 2026
wolkig
Niederschlag
0.2 mm
Wind
5 km/h SW
Feuchte
64 %
Gefühlt
20 °C
Max. Windböen
39 km/h
Luftdruck
940 hPa
Niederschlagsrisiko
10 %
Sonnenscheindauer
15,9 h
Großwetterlage
Heute · Montag, 15. Juni
Ein ausgeprägtes Tief über der Ostsee sorgt bis nach Mitteleuropa hinein für zahlreiche und teils kräftige Regenschauer. Im Südwesten Europas wird es aufgrund eines Keils des Azorenhochs jedoch meist sonnig und warm. Ein schwaches Tief im Alpenraum sorgt in den Balkanländern für Schauer und Gewitter.
04:59 Uhr / 20:54 Uhr
04:34 Uhr / 21:59 Uhr
04:18 Uhr / 21:35 Uhr
Nachts
Vormittags
Nachmittags
Abends
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 11° | — | 4 km/h W | |
| 04:00 | 11° | — | 5 km/h NW | |
| 05:00 | 11° | — | 4 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11° | — | 4 km/h W | |
| 07:00 | 11° | — | 3 km/h W | |
| 08:00 | 12° | — | 2 km/h SW | |
| 09:00 | 15° | — | 4 km/h SW | |
| 10:00 | 16° | — | 6 km/h W | |
| 11:00 | 16° | — | 7 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 17° | — | 8 km/h SW | |
| 13:00 | 18° | — | 9 km/h SW | |
| 14:00 | 19° | — | 9 km/h SW | |
| 15:00 | 19° | — | 9 km/h SW | |
| 16:00 | 19° | — | 8 km/h S | |
| 17:00 | 18° | 0.1 mm | 9 km/h SW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18° | 0.1 mm | 7 km/h SW | |
| 19:00 | 17° | — | 6 km/h S | |
| 20:00 | 16° | — | 3 km/h SW | |
| 21:00 | 14° | — | 4 km/h W | |
| 22:00 | 12° | — | 6 km/h NW | |
| 23:00 | 11° | — | 6 km/h NW |
Bruck an der Lafnitz
Österreich
19° / 11°
Waldbach-Mönichwald
Österreich
20° / 11°
St. Lorenzen am Wechsel
Österreich
18° / 10°
Wenigzell
Österreich
19° / 10°
Rohrbach an der Lafnitz
Österreich
21° / 11°
Limbach
Österreich
20° / 11°
Pöllau
Österreich
19° / 12°
St. Jakob im Walde
Österreich
18° / 10°
Grafendorf bei Hartberg
Österreich
21° / 12°