Detaillierte Wettervorhersage für Abtenau, Oesterreich. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Montag, 15. Juni 2026
wolkig
Niederschlag
0.2 mm
Wind
9 km/h NW
Feuchte
68 %
Gefühlt
20 °C
Max. Windböen
54 km/h
Luftdruck
934 hPa
Niederschlagsrisiko
14 %
Sonnenscheindauer
16,0 h
Großwetterlage
Heute · Montag, 15. Juni
Ein ausgeprägtes Tief über der Ostsee sorgt bis nach Mitteleuropa hinein für zahlreiche und teils kräftige Regenschauer. Im Südwesten Europas wird es aufgrund eines Keils des Azorenhochs jedoch meist sonnig und warm. Ein schwaches Tief im Alpenraum sorgt in den Balkanländern für Schauer und Gewitter.
05:08 Uhr / 21:05 Uhr
04:44 Uhr / 22:11 Uhr
04:27 Uhr / 21:46 Uhr
Nachts
Vormittags
Nachmittags
Abends
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 12° | 0.4 mm | 4 km/h NW | |
| 04:00 | 12° | 0.3 mm | 3 km/h NW | |
| 05:00 | 12° | 0.3 mm | 2 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11° | — | 2 km/h NW | |
| 07:00 | 12° | — | 3 km/h NW | |
| 08:00 | 12° | — | 5 km/h NW | |
| 09:00 | 14° | — | 7 km/h NW | |
| 10:00 | 15° | — | 8 km/h NW | |
| 11:00 | 16° | — | 9 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 16° | — | 10 km/h NW | |
| 13:00 | 17° | — | 11 km/h NW | |
| 14:00 | 18° | — | 14 km/h NW | |
| 15:00 | 19° | — | 15 km/h NW | |
| 16:00 | 19° | — | 16 km/h NW | |
| 17:00 | 19° | — | 15 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18° | — | 13 km/h NW | |
| 19:00 | 18° | — | 10 km/h NW | |
| 20:00 | 17° | — | 7 km/h NW | |
| 21:00 | 15° | — | 4 km/h NW | |
| 22:00 | 14° | — | 2 km/h W | |
| 23:00 | 13° | — | 3 km/h SW |
Lungötz
Österreich
18° / 10°
Annaberg im Lammertal
Österreich
18° / 10°
St. Martin am Tennengebirge
Österreich
19° / 10°
Rußbach am Paß Gschütt
Österreich
19° / 11°
Werfenweng
Österreich
20° / 9°
St. Koloman
Deutschland
18° / 10°
Niedernfritz
Österreich
21° / 11°
Hüttau
Österreich
21° / 11°
Eben im Pongau
Österreich
19° / 10°