Detaillierte Wettervorhersage für Wülknitz, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Montag, 15. Juni 2026
stark bewölkt
Niederschlag
0.0 mm
Wind
15 km/h W
Feuchte
65 %
Gefühlt
13 °C
Max. Windböen
45 km/h
Luftdruck
1001 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
16,6 h
Großwetterlage
Heute · Montag, 15. Juni
Ein ausgeprägtes Tief über der Ostsee sorgt bis nach Mitteleuropa hinein für zahlreiche und teils kräftige Regenschauer. Im Südwesten Europas wird es aufgrund eines Keils des Azorenhochs jedoch meist sonnig und warm. Ein schwaches Tief im Alpenraum sorgt in den Balkanländern für Schauer und Gewitter.
04:49 Uhr / 21:24 Uhr
04:18 Uhr / 22:35 Uhr
04:02 Uhr / 22:11 Uhr
Nachts
Vormittags
Nachmittags
Abends
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 12° | — | 10 km/h W | |
| 04:00 | 12° | — | 9 km/h W | |
| 05:00 | 12° | — | 9 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11° | — | 11 km/h SW | |
| 07:00 | 11° | — | 14 km/h SW | |
| 08:00 | 12° | — | 15 km/h W | |
| 09:00 | 13° | — | 16 km/h W | |
| 10:00 | 13° | — | 18 km/h W | |
| 11:00 | 14° | — | 17 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 16° | — | 16 km/h W | |
| 13:00 | 16° | — | 16 km/h W | |
| 14:00 | 17° | — | 18 km/h W | |
| 15:00 | 17° | — | 16 km/h W | |
| 16:00 | 18° | — | 18 km/h W | |
| 17:00 | 19° | — | 16 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 19° | — | 17 km/h W | |
| 19:00 | 18° | — | 15 km/h W | |
| 20:00 | 18° | — | 12 km/h W | |
| 21:00 | 16° | — | 9 km/h W | |
| 22:00 | 15° | — | 7 km/h W | |
| 23:00 | 14° | — | 7 km/h W |
Tiefenau
Deutschland
19° / 11°
Lichtensee bei Wülknitz
Deutschland
19° / 11°
Peritz
Deutschland
19° / 11°
Heidehäuser bei Wülknitz
Deutschland
19° / 11°
Glaubitz
Deutschland
19° / 11°
Colmnitz bei Nünchritz
Deutschland
18° / 11°
Nauwalde
Deutschland
19° / 11°
Zeithain
Deutschland
19° / 11°
Görzig bei Großenhain
Deutschland
19° / 11°