Detaillierte Wettervorhersage für Pfalzteich, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Montag, 15. Juni 2026
leicht bewölkt
Niederschlag
0.0 mm
Wind
5 km/h W
Feuchte
57 %
Gefühlt
23 °C
Max. Windböen
24 km/h
Luftdruck
990 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
16,2 h
Großwetterlage
Heute · Montag, 15. Juni
Ein ausgeprägtes Tief über der Ostsee sorgt bis nach Mitteleuropa hinein für zahlreiche und teils kräftige Regenschauer. Im Südwesten Europas wird es aufgrund eines Keils des Azorenhochs jedoch meist sonnig und warm. Ein schwaches Tief im Alpenraum sorgt in den Balkanländern für Schauer und Gewitter.
05:22 Uhr / 21:34 Uhr
04:56 Uhr / 22:43 Uhr
04:38 Uhr / 22:17 Uhr
Nachts
Vormittags
Nachmittags
Abends
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 11° | — | 3 km/h NW | |
| 04:00 | 10° | — | 3 km/h NW | |
| 05:00 | 9° | — | 3 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 8° | — | 3 km/h NW | |
| 07:00 | 9° | — | 3 km/h NW | |
| 08:00 | 11° | — | 5 km/h NW | |
| 09:00 | 14° | — | 6 km/h NW | |
| 10:00 | 16° | — | 5 km/h NW | |
| 11:00 | 17° | — | 4 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 18° | — | 5 km/h W | |
| 13:00 | 20° | — | 5 km/h W | |
| 14:00 | 21° | — | 6 km/h W | |
| 15:00 | 22° | — | 7 km/h W | |
| 16:00 | 22° | — | 7 km/h W | |
| 17:00 | 23° | — | 8 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 22° | — | 8 km/h W | |
| 19:00 | 21° | — | 6 km/h W | |
| 20:00 | 20° | — | 4 km/h W | |
| 21:00 | 18° | — | 2 km/h W | |
| 22:00 | 17° | — | 2 km/h W | |
| 23:00 | 15° | — | 2 km/h NW |
Ramberg (Pfalz)
Deutschland
23° / 9°
Waldeck bei Landau (Pfalz)
Deutschland
23° / 9°
Eußerthal
Deutschland
23° / 9°
Albersweiler
Deutschland
23° / 9°
Ziegelhütte bei Birkweiler
Deutschland
24° / 9°
Birkweiler
Deutschland
24° / 9°
Modenbacherhof
Deutschland
23° / 9°
Ranschbach
Deutschland
22° / 8°
Wolfseck, Forsthaus bei Burrweiler
Deutschland
22° / 8°