Detaillierte Wettervorhersage für Schiphorst, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Montag, 15. Juni 2026
wolkig
Niederschlag
0.0 mm
Wind
24 km/h W
Feuchte
72 %
Gefühlt
9 °C
Max. Windböen
60 km/h
Luftdruck
1002 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
17,0 h
Großwetterlage
Heute · Montag, 15. Juni
Ein ausgeprägtes Tief über der Ostsee sorgt bis nach Mitteleuropa hinein für zahlreiche und teils kräftige Regenschauer. Im Südwesten Europas wird es aufgrund eines Keils des Azorenhochs jedoch meist sonnig und warm. Ein schwaches Tief im Alpenraum sorgt in den Balkanländern für Schauer und Gewitter.
04:47 Uhr / 21:49 Uhr
04:11 Uhr / 23:06 Uhr
03:54 Uhr / 22:43 Uhr
Nachts
Vormittags
Nachmittags
Abends
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 11° | — | 16 km/h W | |
| 05:00 | 11° | — | 16 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11° | — | 17 km/h W | |
| 07:00 | 12° | — | 19 km/h W | |
| 08:00 | 12° | — | 25 km/h W | |
| 09:00 | 13° | — | 25 km/h W | |
| 10:00 | 14° | — | 25 km/h W | |
| 11:00 | 14° | — | 27 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 15° | — | 29 km/h W | |
| 13:00 | 16° | — | 30 km/h W | |
| 14:00 | 16° | — | 31 km/h W | |
| 15:00 | 16° | — | 30 km/h W | |
| 16:00 | 16° | — | 28 km/h W | |
| 17:00 | 16° | — | 28 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 15° | — | 26 km/h W | |
| 19:00 | 15° | — | 25 km/h W | |
| 20:00 | 14° | — | 23 km/h W | |
| 21:00 | 13° | — | 18 km/h W | |
| 22:00 | 12° | — | 16 km/h W | |
| 23:00 | 11° | — | 12 km/h W |
Schiphorst
Deutschland
16° / 11°
Steinhorst (Kreis Herzogtum Lauenburg)
Deutschland
16° / 11°
Wentorf bei Sandesneben
Deutschland
16° / 11°
Stubben bei Bad Oldesloe
Deutschland
17° / 11°
Groß Boden
Deutschland
17° / 12°
Sandesneben
Deutschland
17° / 12°
Sirksfelde
Deutschland
16° / 11°
Steinburg (Kreis Stormarn)
Deutschland
16° / 11°
Schürensöhlen
Deutschland
17° / 11°