Detaillierte Wettervorhersage für Malleichen, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Montag, 15. Juni 2026
sonnig
Niederschlag
0.0 mm
Wind
9 km/h W
Feuchte
54 %
Gefühlt
22 °C
Max. Windböen
33 km/h
Luftdruck
946 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
16,0 h
Großwetterlage
Heute · Montag, 15. Juni
Ein ausgeprägtes Tief über der Ostsee sorgt bis nach Mitteleuropa hinein für zahlreiche und teils kräftige Regenschauer. Im Südwesten Europas wird es aufgrund eines Keils des Azorenhochs jedoch meist sonnig und warm. Ein schwaches Tief im Alpenraum sorgt in den Balkanländern für Schauer und Gewitter.
05:21 Uhr / 21:19 Uhr
04:58 Uhr / 22:25 Uhr
04:40 Uhr / 22:00 Uhr
Nachts
Vormittags
Nachmittags
Abends
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 13° | — | 2 km/h SW | |
| 04:00 | 12° | — | 4 km/h S | |
| 05:00 | 11° | — | 4 km/h S |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11° | — | 4 km/h S | |
| 07:00 | 11° | — | 3 km/h SW | |
| 08:00 | 13° | — | 5 km/h W | |
| 09:00 | 15° | — | 8 km/h W | |
| 10:00 | 16° | — | 9 km/h W | |
| 11:00 | 17° | — | 11 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 19° | — | 13 km/h W | |
| 13:00 | 20° | — | 15 km/h W | |
| 14:00 | 21° | — | 15 km/h W | |
| 15:00 | 21° | — | 14 km/h W | |
| 16:00 | 22° | — | 14 km/h W | |
| 17:00 | 22° | — | 13 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 21° | — | 11 km/h W | |
| 19:00 | 21° | — | 10 km/h W | |
| 20:00 | 21° | — | 7 km/h W | |
| 21:00 | 19° | — | 4 km/h NW | |
| 22:00 | 17° | — | 0 km/h W | |
| 23:00 | 16° | — | 4 km/h S |
Gestratz
Deutschland
22° / 11°
Röthenbach (Allgäu)
Deutschland
21° / 11°
Argenbühl
Deutschland
21° / 11°
Grünenbach (Allgäu)
Deutschland
21° / 11°
Lengersau bei Röthenbach (Allgäu)
Deutschland
21° / 11°
Stiefenhofen
Deutschland
20° / 10°
Weiler-Simmerberg
Deutschland
21° / 11°
Heimenkirch
Deutschland
22° / 11°
Maierhöfen (Allgäu)
Deutschland
21° / 11°