Detaillierte Wettervorhersage für Glottertal, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Sonntag, 14. Juni 2026
sonnig
Niederschlag
0.0 mm
Wind
7 km/h NW
Feuchte
53 %
Gefühlt
25 °C
Max. Windböen
39 km/h
Luftdruck
982 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
16,0 h
Großwetterlage
Heute · Sonntag, 14. Juni
Im Nordosten Europas sorgen Tiefdruckgebiete für Regenfronten, teils mit gewittrigen Niederschlägen. In den meisten Teilen Europas bringt hoher Luftdruck stabiles Wetter mit viel Sonnenschein sowie warmen bis sehr warmen Temperaturen. Lokal sind Wolken möglich, meist bleibt es freundlich und trocken.
05:27 Uhr / 21:28 Uhr
04:06 Uhr / 21:30 Uhr
04:46 Uhr / 22:10 Uhr
Nachts
Vormittags
Nachmittags
Abends
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 17° | — | 4 km/h W | |
| 04:00 | 17° | — | 2 km/h N | |
| 05:00 | 15° | — | 4 km/h NE |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 14° | — | 4 km/h NE | |
| 07:00 | 15° | — | 2 km/h E | |
| 08:00 | 16° | — | 1 km/h NW | |
| 09:00 | 19° | — | 4 km/h NW | |
| 10:00 | 20° | — | 5 km/h NW | |
| 11:00 | 21° | — | 6 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 22° | — | 9 km/h W | |
| 13:00 | 23° | — | 10 km/h W | |
| 14:00 | 24° | — | 12 km/h W | |
| 15:00 | 25° | — | 15 km/h NW | |
| 16:00 | 24° | — | 15 km/h NW | |
| 17:00 | 24° | — | 14 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 24° | — | 13 km/h NW | |
| 19:00 | 23° | — | 12 km/h NW | |
| 20:00 | 21° | — | 11 km/h N | |
| 21:00 | 19° | — | 5 km/h N | |
| 22:00 | 17° | — | 4 km/h NE | |
| 23:00 | 16° | — | 2 km/h NE |
Glottertal
Deutschland
24° / 15°
Heuweiler
Deutschland
25° / 14°
Waldkirch (Breisgau)
Deutschland
25° / 14°
Denzlingen
Deutschland
25° / 13°
Sexau
Deutschland
25° / 14°
Gundelfingen (Breisgau)
Deutschland
25° / 14°
Stegen (Hochschwarzwald)
Deutschland
23° / 14°
Gutach (Breisgau)
Deutschland
23° / 13°
Kirchzarten (Breisgau)
Deutschland
23° / 14°