Detaillierte Wettervorhersage für Behrenhoff, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Montag, 15. Juni 2026
wolkig
Niederschlag
0.0 mm
Wind
25 km/h W
Feuchte
76 %
Gefühlt
9 °C
Max. Windböen
59 km/h
Luftdruck
1002 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
17,1 h
Großwetterlage
Heute · Montag, 15. Juni
Ein ausgeprägtes Tief über der Ostsee sorgt bis nach Mitteleuropa hinein für zahlreiche und teils kräftige Regenschauer. Im Südwesten Europas wird es aufgrund eines Keils des Azorenhochs jedoch meist sonnig und warm. Ein schwaches Tief im Alpenraum sorgt in den Balkanländern für Schauer und Gewitter.
04:33 Uhr / 21:40 Uhr
03:56 Uhr / 22:56 Uhr
03:39 Uhr / 22:34 Uhr
Nachts
Vormittags
Nachmittags
Abends
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 11° | — | 17 km/h W | |
| 04:00 | 11° | — | 18 km/h W | |
| 05:00 | 11° | — | 19 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11° | — | 20 km/h W | |
| 07:00 | 11° | — | 22 km/h W | |
| 08:00 | 12° | — | 23 km/h W | |
| 09:00 | 14° | — | 26 km/h W | |
| 10:00 | 15° | — | 29 km/h W | |
| 11:00 | 16° | — | 28 km/h W |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 16° | — | 31 km/h W | |
| 13:00 | 16° | — | 31 km/h W | |
| 14:00 | 17° | — | 31 km/h W | |
| 15:00 | 17° | — | 28 km/h W | |
| 16:00 | 17° | — | 26 km/h NW | |
| 17:00 | 17° | — | 26 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 17° | — | 25 km/h NW | |
| 19:00 | 16° | — | 24 km/h W | |
| 20:00 | 16° | — | 23 km/h W | |
| 21:00 | 15° | — | 22 km/h W | |
| 22:00 | 14° | — | 21 km/h W | |
| 23:00 | 13° | — | 19 km/h W |
Behrenhoff
Deutschland
17° / 11°
Kammin bei Greifswald
Deutschland
17° / 11°
Bandelin
Deutschland
17° / 11°
Dargelin
Deutschland
17° / 11°
Weitenhagen bei Greifswald
Deutschland
17° / 11°
Gützkow bei Greifswald
Deutschland
18° / 11°
Greifswald
Deutschland
18° / 11°
Kölzin bei Greifswald
Deutschland
17° / 11°
Groß Kiesow
Deutschland
17° / 11°