Detaillierte Wettervorhersage für Bad Boll, Deutschland. Stündliche Daten, Temperaturtrend und Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Montag, 15. Juni 2026
leicht bewölkt
Niederschlag
0.0 mm
Wind
9 km/h NW
Feuchte
59 %
Gefühlt
21 °C
Max. Windböen
34 km/h
Luftdruck
966 hPa
Niederschlagsrisiko
0 %
Sonnenscheindauer
16,1 h
Großwetterlage
Heute · Montag, 15. Juni
Ein ausgeprägtes Tief über der Ostsee sorgt bis nach Mitteleuropa hinein für zahlreiche und teils kräftige Regenschauer. Im Südwesten Europas wird es aufgrund eines Keils des Azorenhochs jedoch meist sonnig und warm. Ein schwaches Tief im Alpenraum sorgt in den Balkanländern für Schauer und Gewitter.
05:18 Uhr / 21:25 Uhr
04:53 Uhr / 22:33 Uhr
04:36 Uhr / 22:07 Uhr
Nachts
Vormittags
Nachmittags
Abends
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 12° | — | 4 km/h SW | |
| 05:00 | 11° | — | 4 km/h SW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 11° | — | 4 km/h SW | |
| 07:00 | 11° | — | 3 km/h W | |
| 08:00 | 12° | — | 7 km/h W | |
| 09:00 | 14° | — | 8 km/h W | |
| 10:00 | 15° | — | 12 km/h NW | |
| 11:00 | 16° | — | 12 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 18° | — | 11 km/h NW | |
| 13:00 | 19° | — | 12 km/h NW | |
| 14:00 | 20° | — | 12 km/h NW | |
| 15:00 | 21° | — | 12 km/h NW | |
| 16:00 | 21° | — | 12 km/h NW | |
| 17:00 | 21° | — | 12 km/h NW |
| Zeit | Wetter | Temp. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 21° | — | 11 km/h NW | |
| 19:00 | 20° | — | 10 km/h NW | |
| 20:00 | 19° | — | 7 km/h N | |
| 21:00 | 17° | — | 3 km/h NE | |
| 22:00 | 16° | — | 2 km/h SE | |
| 23:00 | 15° | — | 4 km/h S |
Bad Boll
Deutschland
21° / 10°
Dürnau (Kreis Göppingen)
Deutschland
21° / 11°
Kaltenwanghof
Deutschland
20° / 10°
Gammelshausen
Deutschland
21° / 11°
Erlenwasen
Deutschland
21° / 10°
Heiningen (Kreis Göppingen)
Deutschland
22° / 11°
Lotenberg (Gemeinde Heiningen)
Deutschland
21° / 10°
Haagwiesen
Deutschland
21° / 10°
Zell unter Aichelberg
Deutschland
21° / 10°